»Ë»Ñ Æ÷·³
LCK(League of Legends Champions Korea)¿Í °ü·ÃµÈ À̾߱⸦ ³ª´©´Â °ø°£ÀÔ´Ï´Ù.
2025 LCK Á¤±Ô ÀÏÁ¤
06.29 (ÀÏ)
  • 2 : 3 Á¾·á ÆÐ ½Â
  • 0 : 3 Á¾·á ÆÐ ½Â
06.30 (¿ù) TODAY
  • VS 09:00 GAM G2
  • °æ±â°¡ ¾ø½À´Ï´Ù
07.02 (¼ö)
  • °æ±âÀü VS 09:00
  • °æ±â°¡ ¾ø½À´Ï´Ù
2025 LCK Á¤±Ô ¼øÀ§
  • LEGEND GROUP
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 1
    • GEN
    • 18-0
    • +31
    • 2
    • HLE
    • 14-4
    • +20
    • 3
    • T1
    • 11-7
    • +8
    • 4
    • NS
    • 10-8
    • +3
    • 5
    • KT
    • 10-8
    • +2
  • RISE GROUP
  • ½Â/ÆÐ
  • µæ½ÇÂ÷
    • 1
    • DK
    • 10-8
    • +2
    • 2
    • BFX
    • 6-12
    • -12
    • 3
    • BRO
    • 5-13
    • -13
    • 4
    • DRX
    • 5-13
    • -14
    • 5
    • DNF
    • 1-17
    • -27
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
1570 À̹ÌÁöFOX vs. KT | ¸ÅÄ¡ 64 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.07 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 264
1569 À̹ÌÁöKDF vs. T1 | ¸ÅÄ¡ 63 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.07 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 236
1568 À̹ÌÁöHLE vs. GEN | ¸ÅÄ¡ 62 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.06 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 198
1567 À̹ÌÁöBRO vs. DRX | ¸ÅÄ¡ 61 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.06 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 225
1566 À̹ÌÁöºò¸ÅÄ¡¸¸ º¸°ÔµÇ³× 256
1565 À̹ÌÁöDRX vs. HLE | ¸ÅÄ¡ 60 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.03 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 241
1564 À̹ÌÁöKT vs. DK | ¸ÅÄ¡59 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.03 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 180
1563 À̹ÌÁöT1 vs. BRO | ¸ÅÄ¡58 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.02 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 197
1562 À̹ÌÁöKDF vs. NS | ¸ÅÄ¡57 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.02 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 193
1561 À̹ÌÁö'e½ºÆ÷Ã÷ °ü±¤ Ű¿î´Ù' °ü±¤°ø»ç, º£Æ®³² ÀÎÇ÷ç¾ð¼­ µî ÃÊû 275
1560 À̹ÌÁöGEN vs. KT | ¸ÅÄ¡56 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.01 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 253
1559 À̹ÌÁöHLE vs. FOX | ¸ÅÄ¡55 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 03.01 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 197
1558 À̹ÌÁöNS vs. DRX | ¸ÅÄ¡54 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.29 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 205
1557 À̹ÌÁöDK vs. BRO | ¸ÅÄ¡53 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.29 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 196
1556 À̹ÌÁö04³â»ý4 474
1555 À̹ÌÁöT1 vs. FOX | ¸ÅÄ¡52 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.28 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 241
1554 À̹ÌÁöKDF vs. GEN | ¸ÅÄ¡51 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.28 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 201
1553 À̹ÌÁöLCK Á÷°Ý ¡®µðµµ½º¡¯¡æºñ°ø°³ ³ìÈ­Áß°è Àüȯ¡æ°æÂû ¼ö»ç ÀÇ·Ú LCK ¡°3¡¤4Â÷ °ø°Ý ´ëºñÇÒ °Í¡± [SSÆ÷Ä¿½º] 340
1552 À̹ÌÁöBRO vs. KDF | ¸ÅÄ¡50 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.26 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 266
1551 À̹ÌÁö¡°1R KT ÆÐ¹è, 2¹è·Î °±¾ÆÁÙ °Í¡± Á¤±Ô½ÃÁð ¡®1À§ Żȯ¡¯ ÇâÇÑ ¡®Ä³´Ï¾ð¡¯ ±è°ÇºÎ ´ÙÁü [SS ÀÎÅͺä] 221
1550 À̹ÌÁöDRX vs. DK | ¸ÅÄ¡49 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.25 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 236
1549 À̹ÌÁöGEN vs. FOX | ¸ÅÄ¡48 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.24 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 188
1548 À̹ÌÁöT1 vs. KT | ¸ÅÄ¡47 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.24 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 216
1547 À̹ÌÁöHLE vs. NS | ¸ÅÄ¡46 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.23 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 277
1546 À̹ÌÁöKDF vs. BRO | ¸ÅÄ¡45 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.23 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 209
1545 À̹ÌÁöGEN vs. DRX | ¸ÅÄ¡44 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.22 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 226
1544 À̹ÌÁöDK vs. FOX | ¸ÅÄ¡43 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.22 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 216
1542 À̹ÌÁöHLE vs. KT | ¸ÅÄ¡42 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.21 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 245
1541 À̹ÌÁöT1 vs. NS | ¸ÅÄ¡41 ÇÏÀ̶óÀÌÆ® | 02.21 | 2024 LCK ½ºÇÁ¸µ ½ºÇø´ 236
1540 Äɸ®¾Æ ¼­Æý¸ÂÀ½?1 1 - 0430